
Profil de l'entreprise
De la startup de 2015 à un leader de l'industrie, nous dirigeons maintenant quatre usines, employons des travailleurs 200+ et réalisons 120 millions de RMB dans les ventes annuelles. Avec notre propre équipe de R&D, notre fabrication de précision et notre service après-vente complet, nous produisons des composants de frein automobile haute performance pour les clients à l'échelle nationale (Pékin, Tianjin, Shandong, Hunan, etc.) et à l'étranger. En forgeant des partenariats à long terme avec les meilleures marques nationales et en s'aventurant dans les exportations mondiales, nous sommes devenus un fournisseur incontournable pour les solutions de systèmes de freinage.
membres actifs
Années d'expérience
événements et défis
instructeurs experts
| Type de pièce: | Étrier de frein à disque |
|
Condition du produit: |
Remanufacturé |
| État du cycle de vie: | Disponible sur commande |
| Contenu du package: | L'étrier; Fiche d'instructions; Support; Kit de matériel |
| Poids du paquet: | 12.40 lb |
|
UPC: |
00884548006058 |
|
Nombres OE |
561615124, 561615124A |
|
Modèle de véhicule |
Volkswagen Passat |
| Taille du port de saignement | M10x1.0 |
| Taille du port d'entrée | 0,394 dans |
| Quantité de piston | 1 |
| Taille de piston OD - Imperial | 2,242 dans |
| Taille de piston OD - métrique | 56.9468 mm |
Pourquoi nous choisir
Volkswagen Front Free Brake Brake 19-B6157

Nos fonctionnalités de produit
Toutes nos étriers sont fabriqués aux spécifications du fabricant d'équipements d'origine (OEM), garantissant les performances et la durabilité qui correspondent aux normes du fabricant d'équipement d'origine (OEM). Ils présentent un revêtement anti-corrosion de chromate de zinc de style OEM pour une excellente protection de rouille. Nos étriers de frein utilisent une conception OEM avec des pistons en acier inoxydable pour une durabilité maximale, accumulée de précision pour un ajustement précis et une force de freinage lisse. Nos étriers présentent des couvercles de poussière OEM 100% nouveaux et des joints en caoutchouc EPDM pour une résistance à l'amélioration du vieillissement de la chaleur et des années de fonctionnement sans fuite. Nos étriers sont équipés de supports et d'accessoires spécialisés pour une installation facile et une récupération fiable de la force de freinage. Nos produits sont inspectés et testés sous pression à la fin de la chaîne de production avant l'emballage, garantissant que nos clients reçoivent des performances sans faille dès la sortie de la boîte.
Modèles applicables
| Année | Faire | Modèle | Garniture | Moteur |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Volkswagen | Passat | Berline de confort 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Exécuter la berline à 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Berline highline 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Berline R-line 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Sel Sedan 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2020 | Volkswagen | Passat | SE Sedan 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2020 | Volkswagen | Passat | S Sedan 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2019 | Volkswagen | Passat | SE R-Line Sedan 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2019 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition Sedan 4-DOOR | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Berline de confort 4 portes | 2,5L 2480cc 151cu. Dans. L5 Gas DOHC a naturellement aspiré |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Berline de confort 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2018 | Volkswagen | Passat | GT Sedan 4 portes | 3.6L 3598CC 220CU. Dans. V6 Gas DOHC a naturellement aspiré |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Berline highline 4 portes | 2,5L 2480cc 151cu. Dans. L5 Gas DOHC a naturellement aspiré |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Berline highline 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Berline highline 4 portes | 3.6L 3598CC 220CU. Dans. V6 Gas DOHC a naturellement aspiré |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Berline R-line 4 portes | 2,5L 2480cc 151cu. Dans. L5 Gas DOHC a naturellement aspiré |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Berline R-line 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2018 | Volkswagen | Passat | SEL Premium Sedan 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2018 | Volkswagen | Passat | SEL Premium Sedan 4 portes | 3.6L 3598CC 220CU. Dans. V6 Gas DOHC a naturellement aspiré |
| 2018 | Volkswagen | Passat | SE Sedan 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2018 | Volkswagen | Passat | S Sedan 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sportline Sedan 4 portes | 2,5L 2480cc 151cu. Dans. L5 Gas DOHC a naturellement aspiré |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Berline Trendline 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2018 | Volkswagen | Passat | V6 Sedan 4 portes | 3.6L 3598CC 220CU. Dans. V6 Gas DOHC a naturellement aspiré |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan Limited | Utilitaire sport de base 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Berline de confort 4 portes | 1.8L 1798CC 110cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Berline de confort 4 portes | 2,5L 2480cc 151cu. Dans. L5 Gas DOHC a naturellement aspiré |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Berline highline 4 portes | 1.8L 1798CC 110cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Berline highline 4 portes | 2,5L 2480cc 151cu. Dans. L5 Gas DOHC a naturellement aspiré |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Berline highline 4 portes | 3.6L 3597CC 219CU. Dans. V6 Gas DOHC a naturellement aspiré |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Berline R-line 4 portes | 1.8L 1798CC 110cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Berline R-line 4 portes | 2,5L 2480cc 151cu. Dans. L5 Gas DOHC a naturellement aspiré |
| 2017 | Volkswagen | Passat | SEL Premium Sedan 4 portes | 1.8L 1798CC 110cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2017 | Volkswagen | Passat | SEL Premium Sedan 4 portes | 3.6L 3597CC 219CU. Dans. V6 Gas DOHC a naturellement aspiré |
| 2017 | Volkswagen | Passat | SE Sedan 4 portes | 1.8L 1798CC 110cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2017 | Volkswagen | Passat | SE Sedan 4 portes | 3.6L 3597CC 219CU. Dans. V6 Gas DOHC a naturellement aspiré |
| 2017 | Volkswagen | Passat | S Sedan 4 portes | 1.8L 1798CC 110cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sportline Sedan 4 portes | 2,5L 2480cc 151cu. Dans. L5 Gas DOHC a naturellement aspiré |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Trendline + berline 4 portes | 1.8L 1798CC 110cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2017 | Volkswagen | Passat | V6 Sedan 4 portes | 3.6L 3597CC 219CU. Dans. V6 Gas DOHC a naturellement aspiré |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Utilitaire sport de base 4 portes | 1.4L 1390cc 85cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline Sport Utility à 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Highline Sport Utility à 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | SEL Sport Utility 4-DOOR | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | S Sport Utility 4-DOOR | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Utilitaire sportif sportif à 4 portes | 1.4L 1390cc 85cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Utilitaire sportif sportif à 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Utilitaire sportif sport 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Utilitaire sport de piste et amusant à 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Trendline Sport Utility à 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition Sport Utility 4-DOOR | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan Limited | Utilitaire sport de base 4 portes | 2.0L 1984cc 121cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
| 2016 | Volkswagen | Passat | Berline de base 4 portes | 3.6L 3597CC 219CU. Dans. V6 Gas DOHC a naturellement aspiré |
| 2016 | Volkswagen | Passat | Berline de confort 4 portes | 1.8L 1798CC 110cu. Dans. L4 Gas DOHC turbocompressé |
Nous sommes là pour vous
Nous proposons des solutions d'étrier de frein personnalisées pour divers modèles de véhicules pour nous contacter pour des spécifications sur mesure.
+8615031419944
FAQ
Q: Pendant combien d'années votre entreprise a-t-elle opéré dans le secteur des composants automobiles?
R: Notre entreprise a été créée en 2015 et compte environ une décennie d'expérience dans l'industrie des pièces automobiles.
Q: Quelle est la plus petite taille de commande que vous acceptez par produit?
R: Nous opérons à la vente ponctuelle avec des MOQ flexibles - si le stock est disponible, il n'y a pas de limite de commande minimale. En règle générale, notre MOQ standard est de 10 unités.
étiquette à chaud: Volkswagen Front Free Brake Brake 19-B6157, Chine Volkswagen Front Free Free Brake Strieper 19-B6157 Fabricants, fournisseurs, usine, Caliper d'étrier de frein à l'étrier de freinligne de frein à l'étrier de frein


