Paramètres du produit
| Nom de produit | Étriers de frein à disque arrière pour hyundai |
|
Statut de cycle de vie |
Disponible sur commande |
| Budweg | 345323,345322 |
| Carton | 19-B6792,19-B6793 |
|
Nombres OE |
583111ra30 583101ra30 |
|
Modèle de véhicule |
Dodge Attitude 2014-12, Hyundai Accent 2017-12 |
|
Taille du port de saignement |
M10x1.0 |
|
Taille du port d'entrée |
0.39 |
|
Matériau de piston |
Acier |
|
Quantité de piston |
1 |
|
Taille de piston OD - Imperial |
1,335 dans |
|
Taille de piston OD - métrique |
33,91 mm |
|
La date de livraison |
7-10 jours |
|
MOQ |
10 pcs |
|
Producteur |
Hebei Chine |
Description des produits
G
Nos étriers de frein sont strictement fabriqués conformément aux spécifications d'origine et répondent aux normes des fabricants d'équipements d'origine en termes de performances et de durabilité, offrant des garanties fiables pour les systèmes de freinage des véhicules.
En termes de résistance à la corrosion, tous les étriers sont faits du revêtement anti-corrosion de chromate de zinc de style d'origine. Ce revêtement peut efficacement résister à l'érosion de divers facteurs environnementaux, offrir une protection anti-rust durable pour les étriers, prolonger considérablement sa durée de vie et assurer des performances stables dans des conditions de travail complexes.
In termes de conception structurelle, nous nous conformons pleinement aux normes d'origine et sommes équipés de pistons en acier inoxydable. Le matériau en acier inoxydable donne au piston une durabilité extrêmement élevée. Après le traitement de précision, il peut atteindre un ajustement précis avec l'étrier et appliquer en douceur la force de freinage pendant le processus de freinage, assurer la linéarité et la fiabilité des actions de freinage et éviter les écarts de freinage causés par les problèmes de correspondance des composants.
Les détails d'étanchéité et de protection sont également raffinés: l'étrier est équipé d'une nouvelle couverture de poussière de conception d'origine à 100% et d'un anneau de joint en caoutchouc EPDM. Le caoutchouc EPDM a d'excellentes performances de vieillissement résistant à la chaleur, peut maintenir une élasticité stable dans un environnement de freinage à haute température et coopère avec une couverture de poussière pour bloquer efficacement les impuretés de l'intrusion, garantir que l'étrier fonctionne pendant de nombreuses années sans fuite et maintenir l'intégrité du système hydraulique.
Pour simplifier le processus d'installation et assurer une récupération précise des effets de freinage, nos étriers de frein sont équipés de supports et d'accessoires spéciaux. Le degré de correspondance de ces accessoires avec des étriers et un châssis de véhicule a été strictement vérifié, permettant une installation facile et une récupération rapide des performances de freinage d'origine du véhicule.
Avant de quitter l'usine, tous les produits doivent réussir l'inspection et les tests de contrainte complets au terminal de la ligne de production. Chaque test est strictement effectué conformément aux normes de l'industrie, visant à garantir que les produits reçus par les clients peuvent être utilisés normalement sans la boîte et peuvent montrer des performances de freinage parfaites sans mise en service supplémentaire, fournissant un soutien solide pour la sécurité de la conduite.
À propos de nos produits
Comment savoir si j'ai besoin d'étriers?
Les signes d'avertissement de défaillance potentielle de l'étrier de frein comprennent la voiture tirant d'un côté lors du freinage, de l'usure inégale des plaquettes de frein, de la fuite de liquide de frein, de la poussière de frein excessive et des sons inhabituels lors du freinage.

Comment tester un mauvais étrier?
Pour diagnostiquer un étrier de frein défectueux, vous pouvez essayer de regarder vos plaquettes de frein pour une usure inégale des coussinets. Soutenez votre véhicule sur les stands de cric et essayez de tourner la roue à la main. Si la roue est difficile à tourner, l'étrier de frein colle probablement et pousse les coussinets contre le rotor.

Comment savoir si un étrier de frein est coincé?
Les symptômes d'un étrier de frein collant comprennent le véhicule qui tire d'un côté pendant le freinage, l'usure inégale sur les plaquettes de frein et la génération de chaleur excessive. Le diagnostic consiste à examiner visuellement l'étrier, à vérifier les plaquettes de frein pour une usure inégale et à observer une chaleur extrême ou des odeurs inhabituelles après la conduite.

Quels sont les symptômes d'un rotor déformé?
Il existe deux symptômes communs. Si un rotor avant est déformé, les clients ressentiront une pulsation lors de la pressage de la pédale de frein et des tremblements du volant. Si un rotor arrière est déformé, les clients ressentent souvent une vibration sous leur siège pendant qu'ils freinent.
Exposition




Livraison des commandes




Description du produit
durable
Les pistons sont durables, résistants à la fissuration ou aux piqûres et manipulent de grandes charges.
Les nouvelles vis de purge provoquent des saignements sans problème et un joint positif.
bonne qualité
Les joints en caoutchouc sont remplacés par un nouveau caoutchouc EPDM à haute température pour une durée de vie prolongée et des performances optimales.
Installer
Le support de montage est inclus le cas échéant pour une installation sans tracas.
De nouveaux boulons de banjo sont inclus le cas échéant pour assurer un ajustement parfait et une installation rapide.
Antirouille
Les étriers sont traités avec un inhibiteur de rouille formulé spécial et conservé dans la finition de l'équipement d'origine.
FAQ
Q: Qu'est-ce que l'expression du commerce extérieur?
R: Foreign Trade Express est une plate-forme de système de réseau de commerce extérieur intelligent à guichet étalage.
Q: Combien d'années d'histoire votre entreprise a-t-elle dans l'industrie automobile dans l'industrie?
R: Notre entreprise a été fondée en 2015 et a une histoire d'environ 10 ans dans le secteur des pièces de théâtre.
Guide des acheteurs (modèles applicables)
| Année | Faire | Modèle | Garniture | Moteur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Hyundai | Accent | GL à hayon 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2017 | Hyundai | Accent | GLS Hatchback 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2017 | Hyundai | Accent | Berline GLS 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2017 | Hyundai | Accent | GL Sedan à 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2017 | Hyundai | Accent | Le hayon à hayon 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2017 | Hyundai | Accent | Le berline 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2017 | Hyundai | Accent | L Hatchback 4-DOOR | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2017 | Hyundai | Accent | L Sedan à 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2017 | Hyundai | Accent | SE à hayon 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2017 | Hyundai | Accent | SE Sedan 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2017 | Hyundai | Accent | Sport Hatchback 4-DOOR | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2017 | Hyundai | Accent | Value Edition Sedan 4-DOOR | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2016 | Hyundai | Accent | GL à hayon 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2016 | Hyundai | Accent | GLS Hatchback 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2016 | Hyundai | Accent | Berline GLS 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2016 | Hyundai | Accent | GL Sedan à 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2016 | Hyundai | Accent | Le hayon à hayon 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2016 | Hyundai | Accent | Le berline 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2016 | Hyundai | Accent | L Hatchback 4-DOOR | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2016 | Hyundai | Accent | L Sedan à 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2016 | Hyundai | Accent | SE à hayon 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2016 | Hyundai | Accent | SE Sedan 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2016 | Hyundai | Accent | Sport Hatchback 4-DOOR | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2015 | Hyundai | Accent | GL à hayon 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2015 | Hyundai | Accent | Berline GLS 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2015 | Hyundai | Accent | GL Sedan à 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2015 | Hyundai | Accent | GS Hatchback 4-DOOR | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2015 | Hyundai | Accent | L Hatchback 4-DOOR | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2015 | Hyundai | Accent | L Sedan à 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2015 | Hyundai | Accent | SE à hayon 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2015 | Hyundai | Accent | SE Sedan 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2015 | Hyundai | Accent | Sport Hatchback 4-DOOR | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2014 | Hyundai | Accent | GL à hayon 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2014 | Hyundai | Accent | Berline GLS 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2014 | Hyundai | Accent | GL Sedan à 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2014 | Hyundai | Accent | GS Hatchback 4-DOOR | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2014 | Hyundai | Accent | L Hatchback 4-DOOR | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2014 | Hyundai | Accent | L Sedan à 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2014 | Hyundai | Accent | SE à hayon 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2013 | Hyundai | Accent | GL à hayon 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2013 | Hyundai | Accent | GLS Hatchback 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2013 | Hyundai | Accent | Berline GLS 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2013 | Hyundai | Accent | GL Sedan à 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2013 | Hyundai | Accent | GS Hatchback 4-DOOR | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2013 | Hyundai | Accent | L Hatchback 4-DOOR | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2013 | Hyundai | Accent | L Sedan à 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2013 | Hyundai | Accent | SE à hayon 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2012 | Hyundai | Accent | GL à hayon 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2012 | Hyundai | Accent | GLS Hatchback 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2012 | Hyundai | Accent | Berline GLS 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2012 | Hyundai | Accent | GL Sedan à 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2012 | Hyundai | Accent | GS Hatchback 4-DOOR | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2012 | Hyundai | Accent | L Hatchback 4-DOOR | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2012 | Hyundai | Accent | L Sedan à 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré | |
| 2012 | Hyundai | Accent | SE à hayon 4 portes | 1.6L 1591CC 97cu. Dans. L4 Gas DOHC a naturellement aspiré |
Étriers de frein à disque arrière pour hyundai
étiquette à chaud: Étriers de frein à disque arrière 19-b6793, étriers de frein à disque arrière en porcelaine 19-B6793 Fabricants, fournisseurs, usine, Test de l'étrier de freinage


